Содержание:
Применение трехфазных светильников GERA и ZEUS
Трехфазные светильники серии ZEUS и GERA предназначены для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высоким требованиям к качеству света.
Светильники GERA
Подвесной одинарный трековый светильник LGD-GERA-4TR обладает высоким индексом цветопередачи CRI>90 для создания локального и акцентного освещения.
Светильник с узким углом излучения 24° и световым потоком 860–1060 лм обеспечивает качественное освещение и высокую световую отдачу. Стильный лаконичный корпус из алюминия окрашен в белый цвет высококачественной порошковой краской.
Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло и продлевает срок службы светодиодов. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси.
Светильник легко устанавливается на 3-фазный трек серии LGD и может перемещаться вдоль шинопровода, что позволяет мгновенно менять световые акценты в помещении. Подключение светильника осуществляется с помощью встроенного драйвера 27–38 В напрямую к сети переменного тока 230 В.
Светильники ZEUS
Светильник с узким углом излучения 20–60° и световым потоком 800–1000 лм обеспечивает качественное освещение и высокую световую отдачу. Стильный и лаконичный корпус из алюминия окрашен в белый цвет высококачественной порошковой краской. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси, что позволяет быстро менять направление светового луча. Светильник легко устанавливается в однофазный трек серии LGD и подключается к сети переменного тока 230 В.
Характеристики
| Параметр | ZEUS (4TRA) | GERA (4TRA) |
| Напряжение питания сети | АС 220-240 В | АС 220-240 В |
| Частота питающей сети | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Угол излучения | 20-60° (регулируемый) | 24° |
| Индекс цветопередачи | CRI > 90 | CRI > 90 |
| Тип шины | трехфазная (4TRA) | трехфазная (4TRA) |
| Срок службы | 50 000 ч | 50 000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP 20 | IP 20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25°C...+45°C | -25°C...+45°C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | II |
| Гарантия | 60 мес | 60 мес |
Модели трековых светильников ZEUS
| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры | Вес | Цвет корпуса | Цветовая температура | Цвет свечения |
| 024628(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 | 20 Вт | 1600–2000 лм | Ø 88×200×162 мм | 900 г | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 024144(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024627(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024605(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | ||||
| 024606(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024607(1) | LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024621(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 | 10 Вт | 800-1000 лм | Ø 67×180×155 мм | 450 г | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 024619(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024618(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024604(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | ||||
| 024602(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024603(1) | LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов |
Модели трековых светильников GERA
| Артикул | Модель | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры | Вес | Цвет корпуса | Цветовая температура | Цвет свечения |
| 024631(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 | 30 Вт | 2700–3300 лм | Ø 90×185×200 мм | 1030 г | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 024630(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 026616(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 | 5000 K | Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений | |||||
| 024629(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | |||||
| 024597(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | ||||
| 024596(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 026617(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 | 5000 K | Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений | |||||
| 023959(1) | LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 | 6000 К | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024625(1) | LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 | 20 Вт | 1800–2200 лм | Ø 74×160×170 мм | 750 г | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 024624(1) | LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024623(1) | LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024595(1) | LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | ||||
| 024085(2) | LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024594(1) | LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024616(2) | LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 | 10 Вт | 860–1060 лм | Ø 55×145×145 мм | 450 г | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 024614(1) | LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024613(1) | LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов | |||||
| 024084(1) | LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания | ||||
| 024546(2) | LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений | |||||
| 024547(1) | LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 | 6000 K | Белый чистый, для офисов и магазинов |
Видео обзор и сравнение
Установка и подключение трехфазных светильников
-
Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
-
Закрепите треки в месте установки
-
На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель.
Обязательно подключите защитное заземление к клемме <GND>. -
Переведите рычажный фиксатор светильника в положение "открыто" и вращающийся переключатель в положение "OFF". При этом контактные пластины должны убираться внутрь адаптера.
-
Вставьте светильник в трек.
-
Переведите рычажный фиксатор светильника в положение "закрыто".
Поверните вращающийся переключатель в нужно положение.
Переключатель имеет следующие положения:
OFF - выключен;
1- Группа / фаза 1 (L1);
2- Группа / фаза 2 (L2);
3- Группа / фаза 3 (L3);
-
Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.
